What size is 4 mm drill bit?
| Drill Bit Hole Diameters | ||
|---|---|---|
| Metric Size | Fractional Size | |
| 3 mm | .1181 | 3/16 |
| 4 mm | .1575 | 13/64 |
| 5 mm | .1968 | 7/32 |
What size is a #2 drill bit?
Downloadable versions:
| Drill size | Diameter (in) | Diameter (mm) |
|---|---|---|
| 2 mm | 0.0787 | 2.0000 |
| #46 | 0.0810 | 2.0574 |
| #45 | 0.0820 | 2.0828 |
| 2.1 mm | 0.0827 | 2.1000 |
What number is a 1/8 drill bit?
Drill Bit Size Chart
| Size | Decimal Equivalent | Size |
|---|---|---|
| 85 | 0.011 | 31 |
| 84 | 0.0115 | 3.10 mm |
| .30 mm | 0.0118 | 1/8″ |
| 83 | 0.012 | 3.20 mm |
What is a #3 drill bit?
Description. #3 HSS Taper Length Drill Bit. Taper length drills are designed for general purpose drilling where a length longer than jobber length is required.
What size is a 5mm drill bit?
Metric Tap and Drill Bit Size Table
| Tap | Metric Drill | US Drill |
|---|---|---|
| 5mm x 0.8 | 4.3mm | – |
| 6mm x 1.0 | 5.2mm | – |
| 7mm x 1.0 | 6.1mm | 15/64″ |
| 8mm x 1.25 | 6.9mm | 17/64″ |
What size drill bit is 4.5 mm?
0.1772
Standard metric drill bit sizes
| Drill size | Diameter (in) |
|---|---|
| 4.5 mm | 0.1772 |
| 4.6 mm | 0.1811 |
| 4.7 mm | 0.1850 |
| 4.8 mm | 0.1890 |
What is a #8 drill bit?
The closest match you can get to the diameter of a #8 screw without the threads is a 1/8” straight drill bit. This number translates to 0.125” or 3.175 mm.